300度500度高溫試驗(yàn)箱
馥勒300度500度高溫試驗(yàn)箱用于配合萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)/拉伸試驗(yàn)機(jī)/疲勞試驗(yàn)機(jī)/扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)等做高溫環(huán)境力學(xué)使用,馥勒高溫試驗(yàn)箱種類(lèi)豐富,技術(shù)*,測(cè)溫范圍廣,200度高溫箱、350度高溫箱、500度高溫箱等可選。
高溫試驗(yàn)箱High temperature test chamber | ||||||
1 | 試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹 | 馥勒300度500度高溫試驗(yàn)箱用于配合萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)/拉伸試驗(yàn)機(jī)/疲勞試驗(yàn)機(jī)/扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)等做高溫環(huán)境力學(xué)使用,馥勒高溫試驗(yàn)箱種類(lèi)豐富,技術(shù)*,測(cè)溫范圍廣,200度高溫箱、350度高溫箱、500度高溫箱等可選。 | ||||
2 | 主要技術(shù)參數(shù) | 根據(jù)試驗(yàn)溫度要求不同,選擇不同的試驗(yàn)箱規(guī)格 | ||||
3 | 試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào) | FLWK0200 | FLWK0350 | FLWK0500 | ||
4 | 試驗(yàn)溫度范圍可選 | 室溫~200度 | 室溫~350度 | 室溫~500度 | ||
5 | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
6 | 溫度偏差 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||||
7 | 溫度均勻度 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||||
8 | 溫控表精度 | 0.2℃ | ||||
9 | 加熱方式 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金電加熱器 | ||||
10 | 箱體材料 | 采用304不銹鋼 | ||||
11 | 保溫材料 | 硅酸鋁保溫綿 | ||||
13 | 可選配試驗(yàn)機(jī)規(guī)格 | FL4000系列、FL5000系列、FL7000系列 | ||||
14 | 高溫試驗(yàn)夾具 | 高溫拉伸夾具、高溫壓縮夾具、高溫彎曲夾具、高溫剪切試驗(yàn)夾具等 | ||||
15 | 試驗(yàn)箱尺寸 | D240×W200×H600 mm、 D320×W300×H600 mm、 D400×W350×H600 mm,或可定制 | ||||
16 | 可移動(dòng)導(dǎo)軌裝置 | 采用定制的滑動(dòng)單邊腳輪,配套在試驗(yàn)機(jī)導(dǎo)軌架上移動(dòng),便于常溫試驗(yàn)和高低溫試驗(yàn)之間的切換 | ||||
17 | 安全保護(hù) | 鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、熔斷器保護(hù)、儀表待機(jī)操作保護(hù)等 | ||||
18 | 使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~45℃、電壓220VAC±10% 50Hz±2%、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈振動(dòng)、無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾、無(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)、無(wú)陽(yáng)光直接照射或其它熱源直接輻射 | ||||
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品